• آمارها
      مجموع بازدیدها : 67173058
      تعداد بازدید امروز : 58589
      تعداد بازدید دیروز : 137568
      تاریختعداد بازدید
      08/01/1403 128210
      07/01/1403 59708
      06/01/1403 31275
      05/01/1403 38792
      04/01/1403 53565
      03/01/1403 84989
      02/01/1403 78493
      01/01/1403 40323
      29/12/1402 53743
      28/12/1402 60700
      1    2   3   4   5   

      مرورگر

       MSIE: 1.820 %1.820 %1.820 % 1.820 % (1222807)
       Mozilla و Netscape:30.35 %30.35 %30.35 % 30.35 % (20390313)
       Opera: 0.071 %0.071 %0.071 % 0.071 % (48187)
       Konqueror: 0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (101)
       Lynx:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (176)
       موتورهای جستجو: 0.266 %0.266 %0.266 % 0.266 % (179289)
       ناشناخته: 0.724 %0.724 %0.724 % 0.724 % (486458)

      سیستم عامل

       Windows:23.43 %23.43 %23.43 % 23.43 % (15743100)
       Linux:12.66 %12.66 %12.66 % 12.66 % (8506965)
       Mac/PPC:3.481 %3.481 %3.481 % 3.481 % (2338547)
       FreeBSD:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (110)
       SunOS:7.890 %7.890 %7.890 % 7.890 % (53)
       IRIX:1.339 %1.339 %1.339 % 1.339 % (9)
       BeOS:4.614 %4.614 %4.614 % 4.614 % (31)
       OS/2:3.721 %3.721 %3.721 % 3.721 % (25)
       AIX:2.381 %2.381 %2.381 % 2.381 % (16)
       ناشناخته:60.41 %60.41 %60.41 % 60.41 % (40584535)

      بازدید کننده در ساعت

      0:00 - 0:59: 3.06 %3.06 %3.06 %  3.06 % (2057495)
      1:00 - 1:59: 2.89 %2.89 %2.89 %  2.89 % (1939407)
      2:00 - 2:59: 2.75 %2.75 %2.75 %  2.75 % (1848465)
      3:00 - 3:59: 2.71 %2.71 %2.71 %  2.71 % (1823177)
      4:00 - 4:59: 2.69 %2.69 %2.69 %  2.69 % (1810103)
      5:00 - 5:59: 2.89 %2.89 %2.89 %  2.89 % (1942676)
      6:00 - 6:59: 3.09 %3.09 %3.09 %  3.09 % (2078364)
      7:00 - 7:59: 4.12 %4.12 %4.12 %  4.12 % (2766960)
      8:00 - 8:59: 5.09 %5.09 %5.09 %  5.09 % (3422187)
      9:00 - 9:59: 5.49 %5.49 %5.49 %  5.49 % (3687943)
      10:00 - 10:59: 5.98 %5.98 %5.98 %  5.98 % (4015324)
      11:00 - 11:59: 6.19 %6.19 %6.19 %  6.19 % (4159572)
      12:00 - 12:59: 5.99 %5.99 %5.99 %  5.99 % (4024573)
      13:00 - 13:59: 5.59 %5.59 %5.59 %  5.59 % (3754641)
      14:00 - 14:59: 5.28 %5.28 %5.28 %  5.28 % (3544633)
      15:00 - 15:59: 4.95 %4.95 %4.95 %  4.95 % (3326835)
      16:00 - 16:59: 4.58 %4.58 %4.58 %  4.58 % (3074828)
      17:00 - 17:59: 4.36 %4.36 %4.36 %  4.36 % (2926158)
      18:00 - 18:59: 4.17 %4.17 %4.17 %  4.17 % (2801327)
      19:00 - 19:59: 3.98 %3.98 %3.98 %  3.98 % (2672642)
      20:00 - 20:59: 3.79 %3.79 %3.79 %  3.79 % (2547837)
      21:00 - 21:59: 3.67 %3.67 %3.67 %  3.67 % (2465360)
      22:00 - 22:59: 3.42 %3.42 %3.42 %  3.42 % (2294405)
      23:00 - 23:59: 3.26 %3.26 %3.26 %  3.26 % (2188500)

      بازدید کننده در روز از هفته

      شنبه:   15.29% (10268377)
      یکشنبه:   15.42% (10356732)
      دوشنبه:   15.54% (10440346)
      سه شنبه:   15.08% (10129031)
      چهارشنبه:   15.07% (10124579)
      پنجشنبه:   12.91% (8670874)
      جمعه:   10.69% (7183477)

      بازدید کننده در ماه

      فروردین:   8.74% (6225925)
      اردیبهشت:   10.08% (7181045)
      خرداد:   8.67% (6174019)
      تیر:   8.65% (6163839)
      مرداد:   8.52% (6070398)
      شهریور:   8.31% (5923330)
      مهر:   6.99% (4980562)
      آبان:   6.76% (4817003)
      آذر:   7.03% (5006449)
      دی:   7.21% (5137110)
      بهمن:   7.09% (5049964)
      اسفند:   11.96% (8518741)